Bảng giá vật liệu
Giá dưới đây là giá tham khảo theo kg, chưa gồm phí cắt và VAT. Giá kim loại thay đổi theo thị trường — vui lòng gọi 1900 0000 để chốt giá cho đơn lớn.
Thép
| Mác vật liệu | Khối lượng riêng | Giá / kg | Phí cắt |
|---|---|---|---|
| Thép cacbon CT3 / SS400 (CT3) | 7,85 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Thép cacbon S45C (S45C) | 7,85 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Thép khuôn dập nguội SKD11 (SKD11) | 7,7 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Thép khuôn dập nóng SKD61 (SKD61) | 7,8 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Thép khuôn nhựa P20 / 718 (P20) | 7,85 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Thép gió SKH51 / M2 (SKH51) | 8,138 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Thép cacbon mạ kẽm (SGCC) | 7,85 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Thép cacbon SS400 / ASTM A36 (SS400) | 7,85 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Thép cacbon ASTM A36 (A36) | 7,85 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Thép cacbon Q235 (Q235) | 7,85 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Thép cacbon S20C (S20C) | 7,85 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Thép cacbon S35C (S35C) | 7,85 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Thép cacbon S50C (S50C) | 7,85 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Thép cacbon S55C (S55C) | 7,85 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Thép hợp kim SCM440 / 42CrMo4 / 4140 (SCM440) | 7,85 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Thép hợp kim SNCM439 / 4340 (SNCM439) | 7,85 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Thép hợp kim SCr420 / 20Cr (SCR420) | 7,85 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Thép vòng bi SUJ2 (SUJ2) | 7,83 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Thép khuôn dập nguội DC53 (DC53) | 7,87 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Thép khuôn SKS3 (SKS3) | 7,75 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Thép khuôn nhựa NAK80 (NAK80) | 7,8 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Thép khuôn nhựa HPM77 (HPM77) | 7,8 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Thép khuôn nhựa Stavax ESR (STAVAX) | 7,8 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Thép lò xo 65Mn / 65G (65MN) | 7,81 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Thép kết cấu S355JR (S355JR) | 7,85 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Thép cán nguội SPCC (SPCC) | 7,85 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Thép cán nóng SPHC (SPHC) | 7,85 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Thép khuôn dập nóng H13 (SKD61) (H13) | 7,8 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Thép cacbon (chung) (THEP-CHUNG) | 7,85 g/cm³ | Liên hệ | — |
Inox
| Mác vật liệu | Khối lượng riêng | Giá / kg | Phí cắt |
|---|---|---|---|
| Inox 201 (SUS201) | 7,8 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Inox 304 (SUS304) | 7,93 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Inox 316 / 316L (SUS316) | 7,98 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Inox 420 (SUS420) | 7,74 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Inox 430 (SUS430) | 7,7 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Inox 303 (SUS303) | 7,93 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Inox 310 (SUS310) | 7,98 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Inox 440 (SUS440) | 7,7 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Inox (chung) (INOX-CHUNG) | 7,93 g/cm³ | Liên hệ | — |
Nhôm
| Mác vật liệu | Khối lượng riêng | Giá / kg | Phí cắt |
|---|---|---|---|
| Nhôm lá A1050 (A1050) | 2,71 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Nhôm A5052 (A5052) | 2,68 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Nhôm A6061 (A6061) | 2,7 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Nhôm định hình A6063 (A6063) | 2,7 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Nhôm A7075 (A7075) | 2,81 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Nhôm A2017 (A2017) | 2,79 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Nhôm A2024 (A2024) | 2,78 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Nhôm A5056 (A5056) | 2,64 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Nhôm A5083 (A5083) | 2,66 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Nhôm A6082 (A6082) | 2,7 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Nhôm (chung) (NHOM-CHUNG) | 2,7 g/cm³ | Liên hệ | — |
Đồng
| Mác vật liệu | Khối lượng riêng | Giá / kg | Phí cắt |
|---|---|---|---|
| Đồng đỏ C1100 (C1100) | 8,96 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Đồng điện cực C1020 (C1020) | 8,94 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Đồng thau C3604 (C3604) | 8,5 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Đồng thanh C5191 (C5191) | 8,8 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Đồng hợp kim (bronze) (BRONZE) | 8,8 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Đồng đỏ C10100 (OFHC) (C10100) | 8,94 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Đồng đỏ C11000 (ETP) (C11000) | 8,94 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Đồng thau C2600 (C2600) | 8,53 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Đồng thau C2680 (C2680) | 8,47 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Đồng thau C2800 (C2800) | 8,39 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Đồng thau C3602 (C3602) | 8,5 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Đồng thau C3771 (C3771) | 8,44 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Đồng thau hàng hải C4622 (C4622) | 8,41 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Đồng thau cường độ cao C6783 (C6783) | 8,3 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Đồng thau C27200 (C27200) | 8,41 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Đồng thanh phốt pho C52480 (C52480) | 8,78 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Đồng thanh nhôm C6191 (C6191) | 7,6 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Đồng thanh nhôm C62300 (C62300) | 7,65 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Đồng thanh nhôm-niken C63000 (C63000) | 7,58 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Đồng thanh thiếc C90300 (C90300) | 8,8 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Đồng thanh thiếc C90700 / CuSn12 (C90700) | 8,77 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Đồng bạc lót C93200 / SAE660 (C93200) | 8,93 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Đồng thanh đỏ C83600 (C83600) | 8,83 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Đồng thau mangan C86300 (C86300) | 7,83 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Đồng nhôm C95400 (C95400) | 7,45 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Đồng nhôm-niken C95500 (C95500) | 7,53 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Đồng nhôm-niken C95800 (C95800) | 7,64 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Đồng beryllium C17200 (C17200) | 8,36 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Đồng coban-beryllium C17500 (C17500) | 8,83 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Đồng niken-beryllium C17510 (C17510) | 8,83 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Đồng crom-zirconi C18150 (CuCr1Zr) (C18150) | 8,89 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Đồng crom C18200 (C18200) | 8,89 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Đồng-niken C70600 (90/10) (C70600) | 8,94 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Đồng đỏ (chung) (DONGDO-CHUNG) | 8,94 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Đồng thau (chung) (DONGTHAU-CHUNG) | 8,5 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Đồng thanh / bronze (chung) (DONGTHANH-CHUNG) | 8,8 g/cm³ | Liên hệ | — |
Nhựa công nghiệp
| Mác vật liệu | Khối lượng riêng | Giá / kg | Phí cắt |
|---|---|---|---|
| Nhựa POM (POM) | 1,41 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Nhựa PA6 (nylon) (PA6) | 1,14 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Nhựa PE / MC (PE) | 0,95 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Nhựa PP (PP) | 0,905 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Nhựa PTFE (teflon) (PTFE) | 2,2 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Nhựa PVC (PVC) | 1,4 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Nhựa PEEK (PEEK) | 1,32 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Nhựa bakelite (BAKELITE) | 1,4 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Nhựa công nghiệp (chung) (NHUA-CHUNG) | 1,4 g/cm³ | Liên hệ | — |
Kim loại màu
| Mác vật liệu | Khối lượng riêng | Giá / kg | Phí cắt |
|---|---|---|---|
| Thiếc (SN) | 7,31 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Kẽm (ZN) | 7,14 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Chì (PB) | 11,34 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Niken (NI) | 8,9 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Magie (MG) | 1,74 g/cm³ | Liên hệ | — |
| Titan (TI) | 4,51 g/cm³ | Liên hệ | — |
Giá một mẩu cắt tính thế nào?
- Từ số đo bạn nhập, hệ thống tính thể tích theo hình dạng.
- Nhân với khối lượng riêng của vật liệu ra số kg.
- Nhân số kg với giá / kg, cộng phí cắt.
kg = thể tích(mm³) × tỉ trọng(g/cm³) ÷ 1.000.000
Chọn sản phẩm để tính thử
Xem hướng dẫn đặt hàng